Aptprototype Turning CNC
◎ Иқтибосҳои фаврӣ дастрас.
◎ Иқтибос аз рӯи дархост, ҳатто 1 дона.
◎ Таҳаммулпазирии ултра дақиқи 0,02 мм.
◎ Вақти гардиши зуд, то 1 рӯз.
◎ Зиёда аз даҳсолаи таҷрибаи истеҳсолӣ.
Вариантҳои гуногуни гардиши CNC
Гардиши CNC як раванди коркарди дақиқ аст, ки дар он мавод аз сатҳи берунии порчаи кор бо истифода аз асбобҳои токарӣ хориҷ карда мешавад.
Дар ин ҷо намудҳои хидматҳои гардиши CNC мавҷуданд
| Хидмати гардиши CNC | Тавсифи |
| Риштакашӣ | Дар порчаи корӣ чуқурҳо эҷод мекунад, ки он ба осонӣ ба ашёи дигар печида мешавад. |
| Насли сферикӣ | Бо кам кардани диаметр ба сифр шакли кураи комилро дар атрофи меҳвари собит месозад. |
| Кнурлинг | Намунаи дандондорро ба порчаи корбурд бурида, барои маводи зарурӣ часпиши иловагӣ медиҳад. |
| Гардиши силиндрӣ | Диаметри порчаи корро яксон кам мекунад, то мувофиқат дар диаметри буришро нигоҳ дорад. |
| Ҷудо шудан | Тамоми порчаро аз порчаи аслӣ бо роҳи кандакорӣ хориҷ мекунад. |
| дилгиркунанда | Асбоби як-нуқтаро ба таври хаттӣ дар диаметри дохилии сӯрохи мавҷуда дар қисм ғизо медиҳад. |
| Гузариш | Бо пахш кардани асбоби шаклдор ба он дар пораи кор холигии танг ба вуҷуд меорад. |
| Гардиши конус | Аз порчаи кор шакли силиндрӣ бо диаметраш кам мешавад. |
| рӯбарӯ | Барои тавлиди сатҳи ҳамвор маводро аз сатҳи охири порчаи корӣ хориҷ мекунад. |
| Пармакунӣ | Бо ёрии бурандаи даврзананда дар қисмати кор сӯрохиҳо месозад. |
| Гард кардан | Дар ҳоле ки асбоби буридан маводро барои ба вуҷуд овардани шакли силиндрӣ хориҷ мекунад, порчаи корро мегардонад. |
| Пахшиканӣ | Барои осонтар кор кардан ва васл кардан кунҷҳои порчаи корро ҳамвор мекунад. |
| Риштакашӣ | Дар порчаи корӣ чуқурҳо эҷод мекунад, ки он ба осонӣ ба ашёи дигар печида мешавад. |
| Табдил додани профил | Қисмати корро мувофиқи профил ё контури мушаххас шакл медиҳад. |
Қисмҳои гардиши AptPrototype CNC
Намоишгоҳи ҳамаҷонибаи моро омӯзед, ки дорои прототипҳо ва ҷузъҳои ба таври дақиқ таҳияшуда аз мизоҷони мӯҳтарами мо мебошанд.
Қобилиятҳои пешрафтаи гардиши CNC дар AptPrototype
Мошинҳои муосири CNC
Мошинҳои муосири CNC-и моро таҷриба кунед, ки гардиши дақиқи CNC, фрезерӣ ва фрезериро, ки ба хусусиятҳои дақиқи шумо мутобиқ карда шудаанд, пешкаш мекунанд. Таҷҳизоти замонавии мо дақиқии олиро барои ҷузъҳои шумо кафолат дода, истеҳсоли муассир ва гузариши зуд аз прототип ба истеҳсоли оммавиро таъмин мекунад.
Ҳалли такмилёфтаи фармоишӣ
Мо барои пешниҳоди қарорҳои фармоишии истеҳсолӣ барои мизоҷони арзандаи худ як километри иловагӣ мегузорем ва хидматҳои худро барои фарогирии доираи васеи амалиётҳои дуюмдараҷа ва коркарди рӯизаминӣ васеъ мекунем. Аз EDM ва сими EDM то анодизатсия, пӯшиши хока, пассиватсия, пӯшиш, коркарди гармӣ ва васлкунии маҳсулоти ниҳоӣ, мо хидматҳои ҳамаҷонибаи арзиши иловашударо барои қонеъ кардани ниёзҳои гуногуни шумо пешкаш мекунем.
Қобилиятҳои гардиши самараноки CNC
Дастгоҳҳои CNC-и моро барои амалиёти пурсамар ва дақиқи дилгиркунанда бо асбобҳои зинда истифода баред. Новобаста аз он ки он сари дилгиркунанда бо як ё якчанд буранда васл карда мешавад, мошинҳои мо параметрҳои пайвастаи дақиқ ва сахтиро таъмин мекунанд ва имкон медиҳанд, ки сӯрохиҳои диаметри чуқур ё калон зуд ва дақиқ коркард шаванд. Бо имкониятҳои пешрафтаи гардиши мо вақтро сарфа кунед ва ба дақиқии олӣ ноил шавед.
Гурӯҳи коршиносони техникӣ
Гурӯҳи техникии ботаҷрибаи мо барои расонидани прототипҳои дақиқ ва маҳсулоти ниҳоӣ, ки ба соҳаҳо бо стандартҳои дақиқи сифат ва талаботи қатъии таҳаммулпазирӣ мутобиқ карда шудаанд, тахассус дорад.
Дастгирии муштариёни бахшидашуда
Мо барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти беназири ҳар як муштарӣ тавассути такмил додани амалиёти гардиши худ ва фаро гирифтани технологияҳои пешрафтаи саноат бахшидаем. Ба мо ҳамчун шарики худ бовар кунед, ки ӯҳдадор шудааст дастгирии беҳамто барои қисмҳои шумо.
Маводҳо бо хидматҳои гардиши CNC мувофиқанд
Имкониятҳои маводи металлӣ
| Категорияи мавод | Намудҳои мавод |
| ПУЛОДИ ЗАНГНАМЕЗАДАГӢ | 316L, 410, 304, 316, 401, 416, 420, 430, 440C |
| Пӯлоди ҳалим, хӯлаи ва асбобҳо | Пӯлоди ҳалим 1025, пӯлоди ҳалим 1008, пӯлоди ҳалим 1020, пӯлоди ҳалим 1018, пӯлоди ҳалим 1045 (#45), пӯлоди хӯлаи 1215, пӯлоди хӯлаи 4041, пӯлоди 40Cr, пӯлоди хӯлаи 4130, пӯлоди хӯлаи 4134, хӯлаи пӯлод4041 |
| ДИГАР МЕТАЛЛХОИ УМУМЙ | Мис 101, биринҷӣ H62, биринҷӣ 260, биринҷӣ H59, биринҷӣ 385, биринҷӣ 360, биринҷӣ 2680, биринҷӣ, мис 110, титан TC2, титан TC4, титан TC5, пӯлоди асбобӣ A2, пӯлоди асбобӣ A3, |
| АЛЮМИНИЙ | 5052, 6082, 6061-T651, 6063, 6061-T6, 6061, ADC12 (A380), 5083 |
Имкониятҳои маводи пластикӣ
| Навъи мавод | Имконоти дастрас |
| COMOM PLASTIC | ABS, Полипропилен, Нейлон 6, Делрин (POM-H), Ацетал (POM-C) |
| Пластмассаи АСТОР | Гаролит G-10, Полипропилен (PP) 30% GF, Нейлон 30% GF, FR-4 |
| ДИГАР пластмасса | PMMA (акрилӣ), PVC, HDPE, UHMWPE, поликарбонат, PET, PTFE (Тефлон), чӯби иловагӣ, резина ва ғайра. |
Таҳаммулпазирӣ барои хидматҳои гардиши CNC
| Маҳдудиятҳо барои андозаи номиналӣ | Металлҳо (ISO 2768-F) | Пластмасса (ISO 2768-M) | Чӯб (MDF, чӯби воқеӣ) | Каучуки нарм (EVA, Силикон) |
| 0,5мм то 3мм | ±0,05мм (±0,002") | ±0,1мм (±0,004") | ±0,2мм (±0,008") | ±0,2мм (±0,008") |
| Зиёда аз 3мм то 6мм | +0,05мм (±0,002") | ±0,1мм (±0,004") | ±0,3мм (±0,012") | ±0,3мм (±0,012") |
| Зиёда аз 6мм то 30мм | ±0,1мм (±0,004") | ±0,2мм (±0,008") | ±0,5мм (±0,020") | ±0,5мм (±0,020") |
| Зиёда аз 30 то 120 мм | +0,15мм (±0,006") | ±0,3мм (±0,012") | ±1мм (±0,040") | ±1мм (±0,040") |
| Зиёда аз 120мм то 400мм | ±0,2мм (±0,008") | ±0,5мм (±0,020") | ±2мм (±0,080") | ±2мм (±0,080") |
| Зиёда аз 400 то 1000 мм | ±0,4мм (±0,016") | ±0,8мм (±0,032") | ±5мм (±0,200") | ±5мм (±0,200") |
| Зиёда аз 1000мм то 2000мм | ±0,5мм (±0,020") | ±1,2мм (±0,048") | ±10мм (±0,400") | ±10мм (±0,400") |

Чопи 3D аз пӯлоди зангногир
Чопи титан 3D
Чопи мис 3D
Чопи 3D алюминий
Мол чопи 3D